MF6700
CARACTERISTICAS PRINCIPAIS
POTENCIA 120 CV a 130 CV |
MOTOR AGCO POWER 4 cilindros |
POSTO DE CONDUÇÃO CABINE |
TRANSMISSÃO 12x12 Sincronizada |
ESPECIFICAÇÕES TECNICAS
MODELO | MF 6712 | MF 6713 |
Potência às 2.000 rpm (cv) | 120 | 130 |
Binário às 1500 rpm | 502 | 540 |
Motor | Agco Power 4.400 cm3 / 4 cilindros e tecnologia SCR e DOC | |
Transmissão | 12x12 sincronizada | |
Versão | Cabine | |
Capacidade de elevação | 5.200 kg | |
Distância entre eixos | 2.500 mm |
(clicar para pdf)