Gadanheiras de Discos MF DM Series — Especificações Técnicas
| Modelo | Designação da Máquina | Largura de Trabalho (m) | Número de Discos | Equipamento Adicional |
|---|---|---|---|---|
| MF DM 164 (F) | Transmissão por engrenagens mecânicas de montagem traseira com acionamento através da unidade interior | 1,66 | 4 | — |
| MF DM 205 (F) | Transmissão por engrenagens mecânicas de montagem traseira com acionamento através da unidade interior | 2,06 | 5 | — |
| MF DM 246 (F) | Transmissão por engrenagens mecânicas de montagem traseira com acionamento através da unidade interior | 2,42 | 6 | — |
| MF DM 287 (F) | Transmissão por engrenagens mecânicas de montagem traseira com acionamento através da unidade interior | 2,82 | 7 | — |
| MF DM 246 ISL (F) | Transmissão por engrenagens mecânicas de montagem traseira com acionamento através da unidade interior | 2,42 | 6 | — |
| MF DM 287 ISL (F) | Transmissão por engrenagens mecânicas de montagem traseira com acionamento através da unidade interior | 2,82 | 7 | — |
| MF DM 204 (P) | Montagem traseira, engate lateral, transmissão angular compacta | 2,05 | 4 | KC, RC |
| MF DM 255-P (P) | Montagem traseira, engate lateral, transmissão angular compacta | 2,55 | 5 | KC, RC |
| MF DM 306-P (P) | Montagem traseira, engate lateral, transmissão angular compacta | 3 | 6 | KC |
| MF DM 357-P (P) | Montagem traseira, engate lateral, transmissão angular compacta | 3,5 | 7 | — |
| MF DM 408 TL (P) | Montagem traseira, engate lateral, transmissão angular compacta | 4 | 8 | — |
| MF DM 459 TL (P) | Montagem traseira, engate lateral, transmissão angular compacta | 4,5 | 9 | — |
| MF DM 265 TL-V (HD) | Montagem traseira, engate central, recolha vertical | 2,6 | 5 | KC, RC |
| MF DM 316 TL-V (HD) | Montagem traseira, engate central, recolha vertical | 3,1 | 6 | KC, RC |
| MF DM 367 TL-V (HD) | Montagem traseira, engate central, recolha vertical | 3,6 | 7 | KC, RC |
| MF DM 306 TR (P) | Transmissão angular compacta, rebocada, com chassis de transporte | 3 | 6 | KC, RC |
| MF DM 204 FK-S (P) | Transmissão angular compacta, frontal, versão alpina | 2 | 4 | — |
| MF DM 254 FP (P) | Transmissão angular compacta, frontal, versão alpina | 2,5 | 4 | FP-S |
| MF DM 254 FK (P) | Transmissão angular compacta, frontal, versão alpina | 2,5 | 4 | FK-S |
| MF DM 316 FP (HD) | Transmissão angular compacta, montagem frontal, cabeçote oscilante | 3,1 | 6 | KC, RC |
| 316 FQ (HD) | Montagem frontal, gadanheira frontal, com adaptação tridimensional ao terreno | 3,1 | 6 | KC, RC |
| 367 FQ (HD) | Montagem frontal, gadanheira frontal, com adaptação tridimensional ao terreno | 3,6 | 7 | KC, RC |
| MF DM 8612 TL-KC / RC (HD) | Combinação de gadanheiras | 8,3 / 8,6 | 12 | KC, RC |
| MF DM 8612 TL (HD) | Combinação de gadanheiras | 8,3 / 8,6 | 12 | — |
| MF DM 9314 TL-KC (P) | Combinação de gadanheiras | 9,3 | 14 | KC, RC |
| MF DM 9414 TL (HD) | Combinação de gadanheiras | 9,3 / 9,6 | 14 | — |
| MF DM 9314 EL TL-KCB (P) | Combinação de gadanheira e condicionador com sistema de controlo ISOBUS e sistema de transmissão por correia | 9,3 | 14 | — |
Nota: (F) = Farmer Series | (P) = Professional Series | (HD) = Heavy Duty Series
KC = Condicionador de Dedos | RC = Condicionador de Rolos
KC = Condicionador de Dedos | RC = Condicionador de Rolos
