MF FL
Carregadores
Se procura um carregador frontal robusto e fiável, perfeitamente adaptado ao seu trator Massey Ferguson, a resposta está aqui mesmo. A combinação entre trator MF e o carregador MF FL oferece o equilíbrio ideal entre capacidade de trabalho, resistência e fiabilidade comprovada.
A integração total entre trator e carregador é simples e eficaz com a série MF FL, compatível com tratores Massey Ferguson de 75 a 425 cv, consoante o modelo. Está disponível uma vasta gama de 21 modelos, com escolha entre cinemática linear ou paralela, e várias opções e acessórios concebidos para maximizar o desempenho e a produtividade.
| Modelo | Tipo | Capacidade Máxima de Levantamento (kg)* | Capacidade Máxima de Levantamento à Altura Máxima (kg)** |
|---|---|---|---|
| MF FL 3522 | Sem paralelogramo | 1.540 | 2.220 |
| MF FL 3723 | Sem paralelogramo | 1.710 | 2.310 |
| MF FL 4125 | Sem paralelogramo | 1.930 | 2.470 |
| MF FL 4227 | Sem paralelogramo | 2.220 | 2.730 |
| MF FL 3615 | Paralelogramo | 1.540 | 1.540 |
| MF FL 3619 | Paralelogramo | 1.850 | 1.850 |
| MF FL 3817 | Paralelogramo | 1.690 | 1.690 |
| MF FL 3819 | Paralelogramo | 1.900 | 1.900 |
| MF FL 3823 | Paralelogramo | 2.270 | 2.270 |
| MF FL 4018 | Paralelogramo | 1.780 | 1.780 |
| MF FL 4121 | Paralelogramo | 2.090 | 2.090 |
| MF FL 4124 | Paralelogramo | 2.430 | 2.430 |
| MF FL 4220 | Paralelogramo | 2.000 | 2.000 |
| MF FL 4323 | Paralelogramo | 2.310 | 2.310 |
| MF FL 4327 | Paralelogramo | 2.680 | 2.680 |
| MF FL 4621 | Paralelogramo | 2.070 | 2.070 |
| MF FL 4624 | Paralelogramo | 2.420 | 2.420 |
| MF FL 4628 | Paralelogramo | 2.780 | 2.780 |
| MF FL 4722 | Paralelogramo | 2.230 | 2.230 |
| MF FL 5026 | Paralelogramo | 2.860 | 2.860 |
| MF FL 5033 | Paralelogramo | 3.270 | 3.270 |
