MECALAC
TLB890

Especificações:
| Peso operacional total | 8775 kg (19.345 lb) |
|---|---|
| Potência do motor | 82 kW (110 cv) (Estágio 5 da UE) |
| Potência do motor (kW/hp) | 74,5 kW (100 cv) (Estágio IIIA) |
| Círculo giratório | 7900 mm (25'9") |
| Velocidade de deslocamento | 40 km/h (25 mph) |
| Largura total | 2386 mm (7'8") |
| Sistema Hidráulico | Centro Fechado |
| Vazão da Bomba | 164 l/min (36 GPM) |
| Força de arrancamento / Carregador | 5110 daN (11.487 lbf) |
| Força de ruptura / Carregador | 5540 daN (12.454 lbf) |
| Capacidade de elevação @ Altura máxima | 3966 kg (8.744 lb) |
| Altura de elevação / Carregador | 3615 mm (11'10") |
| Alcance máximo | 6950 mm (22'10") |
| Profundidade máxima | 5698 mm (18'8") |
