MECALAC
TLB990

Especificações:
| Operacional total | 7695 kg (16.964 lb) |
|---|---|
| Potência do motor (kW/hp) | 55 kW (74 cv) (Estágio 5 da UE) |
| Potência do motor (kW/hp) | 70 kW (94cv) (Estágio IIIA) |
| Círculo giratório | 7960 milímetros (25'1") |
| Velocidade de deslocamento | 38 km/h (24 mph) |
| Largura total | 2310 milímetros (7'7") |
| Sistema Hidráulico | Centro Aberto |
| Vazão da Bomba | 128 l/min (28 gpm) |
| Força de arrancamento / Carregador | 4600 daN (10.341 lbf) |
| Força de ruptura / Carregador | 4200 daN (9.442 lbf) |
| Capacidade de elevação @ Altura máxima | 3759 kg (8.287 lb) |
| Altura de elevação / Carregador | 3509 milímetros (11'6") |
| Alcance máximo | 6995 milímetros (22'11") |
| Profundidade máxima | 5744 milímetros (18'10") |
| Força de arrancamento / Escavadeira | 4220 daN (9.487 lbf) |
| Força de ruptura / Escavadeira | 6870 daN (15.444 lbf) |
